BADMINTON CLUB CORCOUE SUR LOGNE
~Sud Loire-Atlantique~
Corcoué sur Logne POUSSIN (U9)
rencontres jouées | gagné/perdu | gagné/perdu | gagné/perdu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMPLE | DOUBLE | MIXTE | ||||||
JOOSEN Aimy | 4 | P10 | 2/0 | P12 | 3/1 | P11 | 2/0 | 3 saisons |
DE BALMANN Manon | P12 | P12 | P12 | 3 saisons | ||||
PATRON Romane | 4 | NC | 2/0 | NC | 3/1 | NC | 1/1 | 1 saison |
(BOULLE Léa) | NC | NC | NC | 1 saison | ||||
RIGALLEAU Eliott | 4 | P10 | 4/0 | P10 | P11 | 3/1 | 2 saisons | |
* Classement pour le championnat officiel du 1 octobre 2019.
RÉFÉRENT ÉQUIPE: Guillaume (entraineur de ABC/L)
CAPITAINE: Marina (maman de Romane)
Classement (SAISON 2018/2019)
Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points | |
1 | Corcoué sur Logne - ABCL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | 12 |
2 | Le Temple de Bretagne - AVT | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 | 12 |
3 | Le Cellier - Ligné - LeCLUB | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -24 | 10 |
4 | Rezé - ASBR | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -3 | 6 |
5 | Clisson - BCC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 | -15 | -64 | 4 |
rencontre gagnée=3pts ; rencontre perdue=1pt
* CHAMPIONNAT EN MATCHS ALLER/RETOUR.
Tous les détails de ce championnat sur:
https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=championnat&Action=view&ID_Championnat=4625&print=
Weekends des journées du championnat: 17/18 nov; 22 déc; 2/3 fév; 16/17 mars; 6/7 avril; 15/16 juin.
ÉQUIPE | POINTS | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|---|
CORCOUE SUR LOGNE U9 (A.B.C.L.44) | 7 | 2 | 1 | |
CLASSEMENT | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|
Nombre de points | 3 | 2 | 1 |
Ce tableau (valeur) est basé sur les 2 meilleurs filles + 2 meilleurs garçons (chiffres en noir).
Règlement championnat: Cd44 1819 chpj reglement (894.08 Ko)
Charte de bon comportement: Charte com jeunes 1 (431.98 Ko)
Feuille de match: Feuillerencontre d1 p poule a (16.5 Ko)
FEUILLES DE MATCHS:
2-3 J1 temple corcoue (20.09 Ko)
2-3 J2 reze corcoue (20.03 Ko)
4-1 J3 corcoue clisson 2 (20.04 Ko)
4-1 J4 corcoue temple (20.11 Ko)
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
22 déc | Temple de Bret. | Corcoué/Logne | ||
1 | 14h | Cellier/Ligné | Rezé | 3-2 |
2 fév | Clisson | Temple de Bret. | ||
7 avril | Corcoué/Logne | Cellier/Ligné |
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
3 | 14h | Cellier/Ligné | Clisson | 3-2 |
3 | 14h | Rezé | Corcoué/Logne | 2-3 |
4 | 16h | Clisson | Rezé | 2-3 |
4 | 16h | Temple de Bret. | Cellier/Ligné | 2-3 |
1 | Temple de Bret. | Corcoué/Logne | 2-3 |
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
5 | 14h | Corcoué/Logne | Clisson | 4-1 |
17 nov | Temple de Bret. | Rezé | 3-2 | |
6 | 14h | Corcoué/Logne | Temple de Bret. | 4-1 |
6 | 16h | Rezé |
Cellier/Ligné FORFAIT |
5-0 |
2 | 14h | Clisson | Temple de Bret. | 2-3 |
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
7 | 14h | Temple de Bret. | Clisson | |
7 | 14h | Cellier/Ligné | Corcoué/Logne | |
8 | 16h | Clisson | Cellier/Ligné | |
8 | 16h | Corcoué/Logne | Rezé |
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
9 | 9h | Rezé | Clisson | |
17 nov | Cellier/Ligné | Temple de Bret. | 2-3 | |
10 | 11h | Clisson | Corcoué/Logne | |
10 | 11h | Temple de Bret. | Rezé | |
2 | Corcoué/Logne | Cellier/Ligné |