Corcoué sur Logne (Equipe Mixtes) Division 5, Poule A
Equipe 'A' contre Aigrefeuille (J2)
JOUEURS | SIMPLE | DOUBLE | MIXTES | Ancienté club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rencontres jouées | gagné/perdu | gagné/perdu | gagné/perdu | |||||
DE BALLMAN Caroline | 7 | P2 | 4/2 | P1 | 3/3 | P2 | 2/0 | 2 saisons |
GUICHET Flora | 7 | P3 | 4/1 | P2 | 1/1 | P3 | 3/1 | 3 saisons |
MENANTEAU Cindy | 2 | P3 | 0/1 | P3 | 0/1 | P3 | 3 saisons | |
POILANE Candice | 4 | P3 | P3 | 0/1 | P3 | 2/1 | 3 saisons | |
ORIEUX Laura | 7 | P3 | 0/1 | P3 | 2/2 | P3 | 2/1 | 2 saisons |
RENAUD Aurélie | NC | NC | NC | 1 saison | ||||
LEBEAU Gwenaëlle | NC | NC | NC | 1 saison | ||||
THIBAUD Maryelle | P3 | P3 | P3 | 1 saison | ||||
JOOSEN Ralph (captaine) | 7 | D9 | 6/0 | D8 | D9 | 7/0 | 3 saisons | |
COESLIER Anthony | 7 | D9 | 3/2 | D8 | 3/3 | D9 | 1/1 | 3 saisons |
POULIQUEN Frédéric | 3 | D9 | 0/1 | D8 | 2/1 | D9 | 3 saisons | |
DENIAUD David | 6 | P3 | 2/0 | P3 | 3/2 | P3 | 2/2 | 1 saison |
* Classement pour le championnat officiel du 1 février 2016 (amené & gelé jusqu'à la fin de la saison).
Pour suivre tout le championnat http://www.badnet.org/badnet/src/index.php?ic_a=656385&cb=updateMenu&eventId=5890&action=page:656386;drawId:92769
CLASSEMENT FINAL, D5 (poule A) saison 2015-2016
POINTS | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Sanction | Matchs | Matchs average | Sets | Sets average | Points | Points average | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOROUX-BOTTEREAU 2 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47-9 | +38 | 97-23 | +74 | 2387-1427 | +960 | |
2 | CORCOUE/LOGNE | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38-18 | +20 | 82-41 | +41 | 2290-1835 | +455 | |
3 | BAD'NANTES 7 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 39-17 | +22 | 81-42 | +39 | 2257-1830 | +427 | |
4 | ORVAULT 6 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38-18 | +20 | 80-37 | +43 | 2219-1669 | +450 | |
5 | CLISSON 5 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24-32 | -8 | 54-70 | -16 | 1969-2114 | -145 | |
6 | ST. HERBLAIN 5 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21-35 | -14 | 45-78 | -33 | 1873-2347 | -474 | |
7 | AIGREFEUILLE/MAINE 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9-47 | -38 | 24-98 | -74 | 1636-2411 | -775 | |
8 | BOUGUENAIS-REZE 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8-48 | -40 | 25-99 | -74 | 1600-2498 | -898 |
J : rencontre jouée; G : rencontre gagnée=3pts; E : rencontre nul=2pts; P : rencontre perdue=1pts; S : sanction ou bonus
* Numéro 1 qualifié en fin saison pour le play-offs avec les N°1 poules B+C+D pour désigner le champion D5 2015-2016.
* Numéros 1+2 montent en D4 la saison prochaine.
CORCOUE SUR LOGNE monte en D4 la saison prochaine.
EQUIPE | POINTS | R6 | D7 | D8 | D9 | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loroux-Bottereau 2 | 46 | 1 | 4 | 2+2 | 2 | |||
Orvault 6 | 27 | 2 | 2 | 1 | 3+2 | 1 | ||
Bad'Nantes 7 | 19 | 2 | 2 | 2+1 | 1 | |||
CORCOUE SUR LOGNE | 17 | 2 | 1 | |||||
Clisson | 12 | 1 | 3 | 2 | ||||
Aigrefeuille 2 | 10 | 2 | 6+1 | |||||
St.Herblain 5 | 5 | 1 | 3 | |||||
B-Rezé 6 | 1 | 1 |
CLASSEMENT | R6 | D7 | D8 | D9 | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de points | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Ce tableau (valeur) est basé sur les 4 meilleurs femmes + 4 meilleurs hommes (chiffres en noir).
FEUILLES DE MATCHS:
7-1 j1-corcoue-clisson5.pdf (18.46 Ko)
1-7 J2 aigrefeuille2 corcoue (18.46 Ko)
5-3 J3 corcoue st herblain5 (18.48 Ko)
1-7 J4 reze 5 corcoue (18.45 Ko)
6-2 J5 loroux botterreau2 corcoue (18.51 Ko)
5-3 J6 corcoue orvault 6 (18.48 Ko)
3-5 J7 bad nantes7 corcoue (18.46 Ko)
DATE | JOUR | HEURE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|
LOROUX-B 2 | B-REZE 6 | 3 | mardi | 8-0 | |
ORVAULT 6 | ST.HERBLAIN 5 | 17 | mardi | 8-0 | |
CORCOUE/LOGNE | CLISSON | 13 | vendredi | 20h00 | 7-1 |
BAD'NANTES 7 | AIGREFEUILLE 2 | 10 | mardi | 7-1 |
AIGREFEUILLE 2 | CORCOUE/LOGNE | 14 | lundi | 20h15 | 1-7 |
CLISSON 5 | BAD'NANTES 7 | 18 | vendredi | 1-7 | |
ST;HERBLAIN 5 | LOROUX-B 2 | 14 | lundi | 2-6 | |
B-REZE 6 | ORVAULT 6 | 11 | vendredi | 0-8 |
CORCOUE/LOGNE | ST.HERBLAIN 5 | 15 | vendredi | 20h00 | 5-3 |
LOROUX-B 2 | AIGREFEUILLE 2 | 26 | mardi | 8-0 | |
ORVAULT 6 | CLISSON 5 | 12 | mardi | 6-2 | |
BAD'NANTES 7 | B-REZE 6 | 19 | mardi | 7-1 |
B-REZE 6 | CORCOUE/LOGNE | 26 | vendredi | 20h00 | 1-7 |
CLISSON 5 | LOROUX-B 2 | 5 | vendredi | 0-8 | |
AIGREFEUILLE 2 | ORVAULT 6 | 29 | lundi | 0-8 | |
ST.HERBLAIN 5 | BAD'NANTES 7 | 25 | jeudi | 1-7 |
LOROUX-B 2 | CORCOUE/LOGNE | 15 | mardi | 20h30 | 6-2 |
ORVAULT 6 | BAD'NANTES 7 | 22 | mardi | 4-4 | |
AIGREFEUILLE 2 | ST.HERBLAIN 5 | 21 | lundi | 1-7 | |
CLISSON 5 | B-REZE 6 | 11 | vendredi | 7-1 |
CORCOUE/LOGNE | ORVAULT 6 | 22 | vendredi | 20h00 | 5-3 |
BAD'NANTES 7 | LOROUX-B 2 | 19 | mardi | 4-4 | |
B-REZE 6 | AIGREFEUILLE 2 | 29 | vendredi | 3-5 | |
ST.HERBLAIN 5 | CLISSON 5 | 21 | jeudi | 2-6 |
BAD'NANTES 7 | CORCOUE/LOGNE (avril) | 28 | jeudi | 20h15 | 3-5 |
LOROUX-B 2 | ORVAULT 6 | 10 | mardi | 7-1 | |
CLISSON 5 | AIGREFEUILLE 2 | 13 | vendredi | 7-1 | |
ST.HERBLAIN 5 | B-REZE 6 | 12 | jeudi | 6-2 |
PLAY-OFF D5 2015-2016
POULE | CLUB (équipe) | gagné | gagné | nul | perdu | Points |
2èmé places (montent aussi en D4) |
joué | gagné | nul | perdu | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Loreau Bottereau 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | +38 | Corcoué sur Logne | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | +20 | |
B | Cellier/Ligné 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | +26 | Clisson 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | +26 | |
C | Carquefou 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | +26 | Mendulphin | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | +22 | |
D* | Orvault 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | +22 | Clisson 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | +24 |
* Orvault finit premier grasse à la rencontre tête-en-tête 4-4 avec Clisson (10-9 en sets).
DEMI-FINAL |
FINAL |
||
---|---|---|---|
Loroux Bottereau 2 | 4 | ||
Carquefou 5 | 3 | Loroux Bottereau 2 | 3 |
Cellier/Ligné 4 | 5 | Cellier/Ligné 4 | 4 |
Orvault | 2 |