Créer un site internet

Codep44

Comité Départemental 44

Site internet Codep44: http://www.codep44-badminton.fr/cdw/

Les clubs dans la Loire-Atlantique (dans l'ordre du plus grand au plus petit)

Mise à jours: 23 jullet 2019

  Nom Sigle Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran Matchs Points Ecole
1 Orvault Badminton Club OBC Orvault 413 29.4 148 113 152 4746 35974 ***
2 Ailes Sportives Bouguenais Rezé ASBR Rezé 313 27.8 88 149 76 4955 81420 ***
3 Don Bosco Badminton Nantes DBBN Nantes 286 29.3 63 138 85 4645 29071 **
4 Saint Nazaire Badminton SNB Saint-Nazaire 280 32.1 69 92 119 1664 3986  
5 Pornichet Badminton Club PBC Pornichet 276 35.0 72 70 134 2513 13332  
6 Badminton Club Clissonnais BCC Clisson 237 26.7 106 42 89 2450 3500 ***
7 Carquefou Badminton Club CBC Carquefou 232 27.4 89 75 68 2995 38287  
8 Badminton Club Erdre BCE La Chapelle-sur-Erdre 215 28.2 80 56 79 2477 74089 **
9 Elan Sorinières Badminton ESB Les Sorinières 213 30.5 72 59 82 1880 7187 **
10 Club De Badminton Ste Luce/loire BASL Sainte-Luce-sur-Loire 201 40.2 3 63 135 1284 732  
11 Badminton Club St Herblain BCSH Saint-Herblain 199 32.0 30 90 79 1937 2431 **
12 Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine ALBBG Basse-Goulaine 197 27.9 75 57 65 1975 5095  
13 Bad'Nantes BN44 Nantes 194 25.8 49 119 26 3357 22776 **
14 Badminton Saint Sébastien B2S Saint-Sébastien-sur-Loire 179 28.9 60 55 64 846 579 **
15 Le Cellier Ligné Union Badminton LECLUB Le Cellier - Ligné 168 23.1 89 36 43 2536 43651 ****
16 Nantes Est Club Badminton NECB Nantes 166 29.9 41 73 52 180 163  
17 Leo Lagrange Nantes LLN Nantes 160 31.6 26 82 52 1008 3791  
18 Nort Athletic Club NAC Nort-sur-Erdre 156 29.7 53 41 62 1791 2974 **
19 A.s. De Badminton Lorousaine ASBL Le Loroux-Bottereau 151 27.2 62 38 51 1848 8909 ***
20 Ancenis Badminton Club ABC Ancenis 147 25.9 67 40 40 1337 3760  
21 Amicale de Badminton Stéphanois ABS Saint-Étienne-de-Montluc 146 28.9 54 36 56 1251 2873 ***
22 Treillieres Badminton Club TBC Treillières 143 30.2 44 38 61 1462 2021 **
23 Chabossiere Olympique Club COC Couëron 134 39.7 7 38 89 472 544  
24 Badminton Suceen BS Sucé-sur-Erdre 133 31.7 48 17 68 313 252  
25 Nantes Gigant Bad NGB Nantes 127 34.6 0 80 47 345 456  
26 Association Les Volants Du Temple AVT Le Temple-de-Bretagne 121 24.6 62 29 30 1417 1139 ***
27 Volant Savenaisien VS Savenay 114 32.0 25 43 46 1169 977  
28 Badminton Saint Brevin BSB Saint-Brevin-les-Pins 112 32.8 28 29 55 1231 927  
29 Alerte Saint Jean De Boiseau ASJB Saint-Jean-de-Boiseau 110 31.3 37 23 50 316 254  
30 Les Fous Volants Vigneux FVVP Vigneux-de-Bretagne 108 38.2 12 32 64 509 472  
31 Herbignac Badminton Club HBC Herbignac 104 27.8 39 29 36 870 509  
32 Badminton de Casson BC Casson 104 35.4 19 19 66 433 290 **
33 Racing Athlétic Club des Cheminots RACC Nantes 98 34.4 0 68 30 1025 579  
34 Aigrefeuille Sur Maine Badminton Club ASMBC Aigrefeuille-sur-Maine 96 31.1 32 17 47 674 276  
35 Association de Badminton de Corcoué sur Logne A.B.C.L.44 Corcoué-sur-Logne 96 23.1 51 17 28 964 1178 ***
36 Club Badminton St Michel Tharon CBSMT Saint-Michel-Chef-Chef 94 32.5 22 24 48 233 162  
37 Badminton Club Vitalien BCV Saint-Viaud 90 27.4 37 23 30 202 115  
38 Badminton Club de Brains BCB Brains 82 28.4 30 17 35 662 623  
39 le Bad En Folie Pornic Badminton Club BFPBC Pornic 75 29.7 25 26 24 193 460  
40 Amicale Laique Chateaubriant ALC Châteaubriant 73 25.1 30 28 15 833 1396  
41 Amic. Sport. des agents de la Métropole Nantaise ASMN Nantes 69 39.6 0 24 45 394 932  
42 Ass. Sport. Bad. Genestonnaise ASBG Geneston 65 31.1 20 19 26 359 359 *
43 BADMINTON CLUB MENDULPHIN BCM Saint-Molf 58 29.4 16 20 22 410 262  
44 La Turbad LATURBAD La Turballe 55 35.6 15 13 27 90 48  
45 Badminton Club Concorde Coueron B3C Couëron 44 38.6 5 9 30 166 147  
46 Nozay Badminton NOS Nozay 38 27.5 16 6 16 230 265  
47 Maisdon Badminton Club MBC Maisdon-sur-Sèvre 24 36.9 1 7 16 0 0  
48 Association Sportive Jovéenne de Badminton ASJBAD Joué-sur-Erdre 17 35.4 2 4 11 14 26  
49 Union Athlétique Société Générale UASGB Nantes 11 41.9 0 3 8 38 26  
×