BADMINTON CLUB CORCOUE SUR LOGNE
Sud Loire-Atlantique
Corcoué sur Logne 1, D2 (équipe mixte)
SIMPLE | DOUBLE | MIXTE |
Ancienneté club |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rencontres jouées | gagné/perdu | gagné/perdu | gagné/perdu | |||||
DE BALMANN Caroline | 2 | P10 | 0/2 | D8 | 1/0 | D9 | 0/1 | 6 |
FAMIN Delphine | 2 | P10 | D9 | 1/1 | D8 | 1/1 | 3 | |
WEISS Marine | 2 | D9 | 0/2 | P10 | 0/1 | P11 | 3 | |
JOOSEN Ralph (Capitaine) | D8 | D7 | D8 | 7 | ||||
BRETAGNE Alexis | 2 | P10 | P10 | 0/2 | D8 | 1/0 | 7 | |
RIGALLEAU Guillaume | 2 | P10 | 0/2 | D8 | 0/1 | D9 | 0/1 | 5 |
COMPERE Brian (remplaçant) | 1 | NC | 0/1 | NC | 0/1 | NC | 0/1 | 1 |
(Les classements indiqués sont ceux lors de l'inscription de l'équipe en septembre)
CLASSEMENT D2 poule B (saison 2019-2020)
Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points | |
1 | Orvault - OBC 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 29 | 253 | 12 |
2 | Carquefou - CBC 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 159 | 10 |
3 | Rezé - ASBR 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 48 | 10 |
4 | Saint Nazaire - SNB 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -10 | 10 |
5 | Savenay - VS 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | -6 | 13 | 4 |
6 | Saint Herblain - BCSH 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -6 | -9 | -51 | 3 |
7 | La Chapelle/Erdre - BCE 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 | -20 | -167 | 2 |
8 | Corcoué/Logne - ABCL 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 | -25 | -245 | 2 |
rencontre gagnée=5pts ; rencontre nul=3pts ; rencontre perdue=1pt ;
bonus offensif=1pt (score 8-0) ; bonus défensif=1pt (score 3-5).
* PLAY-OFFS: N° 1&2 des 2 poules D2 s'affronte en poule unique (les 2 premiers montent en D1)
* PLAY-DOWS: N° 7&6 des 2 poules D2 s'affronte en poule unique (les 2 derniers sont reléguées en D3)
* N° 8 relégué en D3 la saison prochaine.
Tous les détails de ce championnat sur:
https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=division&Action=view&ID_Division=5997&print=
ÉQUIPE | POINTS | N2 | N3 | R4 | R5 | R6 | D7 | D8 | D9 | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORVAULT 4 | 62 | 2 | 3 | 2+3 | 1+1 | |||||||
CARQUEFOU 3 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | +1 | 1 | ||||
REZE 4 | 56 | 1 | 2 | 2+1 | 1+1 | 1 | 1 | +1 | ||||
SAINT NAZAIRE 1 | 55 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1+3 | +1 | |||||
SAINT HERBLAIN 1 | 53 | 1 | 3 | 4+1 | +3 | +1 | ||||||
SAVENAY 1 | 46 | 3 | 1 | 3+1 | 1+1 | |||||||
LA CHAPELLE SUR ERDRE 3 | 44 | 1 | 2 | 2+1 | 1+1 | 1 | 1 | |||||
CORCOUE / LOGNE 1 | 35 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
CLASSEMENT | N2 | N3 | R4 | R5 | R6 | D7 | D8 | D9 | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de points | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Ce tableau (valeur) est basé sur les 4 meilleures femmes + 4 meilleurs hommes (chiffres en noir).
Règlement championnat: Cd44 1920 chps reglement sept 2019 (384.39 Ko)
Calendrier: Calendrier ics icv 2019 2020 (119.99 Ko)
FEUILLES DE MATCHS: Feuillerencontre d2 s poule b (18 Ko)
Résultats:
8-0 J1 orvault corcoue1 (22.79 Ko)
2-6 J2 corcoue1 carquefou (22.61 Ko)
équipe maison | équipe extérieur | DATE | JOUR | HEURE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
Orvault-4 | Corcoué/Logne-1 | 17/10 | jeudi | 20h | 8-0 |
Carquefou-3 | La Chapelle/Erdre-4 | 6-2 | |||
Rezé-4 | Savenay-1 | 5-3 | |||
St.Nazaire-1 | St.Herblain-1 | 5-3 |
St.Herblain-1 | Rezé-4 | 2-6 | |||
Savenay-1 | St.Nazaire-1 | 3-5 | |||
La Chapelle/Erdre-4 | Orvault-4 | 0-8 | |||
Corcoué/Logne-1 | Carquefou-3 | 29/11 | vendredi | 20h45 | 2-6 |
Orvault-4 | Savenay-1 | ||||
Carquefou-3 | St.Herblain-1 | ||||
Rezé-4 | Corcoué/Logne-1 | 20/12 | vendredi | 20h00 | |
St.Nazaire-1 | La Chapelle/Erdre-4 |
St.Herblain-1 | Orvault-4 | ||||
Savenay-1 | Carquefou-3 | ||||
La Chapelle/Erdre-4 | Rezé-4 | ||||
Corcoué/Logne-1 | St.Nazaire-1 | 17/1 | vendredi | 20h45 |
Orvault-4 | St.Nazaire-1 | ||||
Carquefou-3 | Rezé-4 | ||||
Savenay-1 | La Chapelle/Erdre-4 | ||||
St.Herblain-1 | Corcoué/Logne-1 | 6/2 | jeudi | 19h45 |
St.Nazaire-1 | Carquefou-3 | ||||
Rezé-4 | Orvault-4 | ||||
Corcoué/Logne-1 | Savenay-1 | 13/3 | vendredi | 20h30 | |
La Chapelle/Erdre-4 | St.Herblain-1 |
Orvault-4 | Carquefou-3 | ||||
Rezé-4 | St.Nazaire-1 | ||||
St.Herblain-1 | Savenay-1 | ||||
La Chapelle/Erdre-4 | Corcoué/Logne-1 | 8/4 | mercredi | 20h |
J8 PLAY-OFFS (4-29 mai)
J9 PLAYS-OFFS (1-19 mai)