Corcoué sur Logne 2, D4 (équipe mixte)
LA SAISON 2019/2020 N'EST PAS JOUÉE EN ENTIÉRE À CAUSE DE LA CRISE SANITAIRE 'COVID-19'.
LA FFBAD AVAIT DÉCIDÉ QUE LA SAISON SERA CONSIDÉRÉE COMME 'SAISON BLANCHE'! AUCUNE ÉQUIPE NE MONTERA NI DÉCENDRA.
SIMPLE | DOUBLE | MIXTE |
Ancienneté club |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rencontres jouées | gagné/perdu | gagné/perdu | gagné/perdu | |||||
BABONNEAU Lauryne | 4 | D9 | 0/4 | P11 | 0/4 | P11 | 3 | |
BATARD Tatiana | 1 | P10 | 0/1 | P11 | P12 | 0/1 | 6 | |
BOUHIER Aude | 4 | P10 | 0/1 | P11 | 0/4 | P10 | 0/3 | 4 |
SERASSI Vanessa | 4 | P11 | 1/2 | P10 | 0/1 | P10 | 0/4 | 3 |
BABONNEAU Cécile (reserve) | 1 | NC | NC | 0/1 | NC | 0/1 | 2 | |
LEFRANCOIS Thibaud (Capitaine) | 4 | D9 | 1/3 | P12 | 0/1 | P11 | 0/2 | 4 |
HERY Sébastien | 1 | P10 | P10 | P10 | 0/1 | 7 | ||
SERASSI Jean-Paul | 4 | P11 | 0/1 | P10 | 0/2 | P10 | 0/3 | 4 |
COMPERE Brian | 4 | NC | 3/1 | NC | 2/2 | NC | 1 | |
VATTIER-DELAUNAY Thibault | 5 | NC | 0/1 | NC | 2/1 | NC | 0/3 | 1 |
(Les classements indiqués sont ceux lors de l'inscription de l'équipe en septembre 2019)
CLASSEMENT D4 poule C (saison 2019-2020)
Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points | |
1 | Rezé - ASBR 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 44 | 428 | 25 |
2 | Aigrefeuille/Maine - ASMBC 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 277 | 23 |
3 | BadNantes - BN44 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 27 | 223 | 21 |
4 | St Jean de Boiseau - ASJB 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 19 | 162 | 18 |
5 | Ste Luce/Loire - BASL 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 |
6 | Clisson - BCC 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -8 | -20 | -309 | 14 |
7 | Nantes Est Bad - NECB 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -22 | -37 | -336 | 8 |
8 | Corcoué/Logne - ABCL 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | -26 | -50 | -449 | 6 |
rencontre gagnée=5pts ; rencontre nul=3pts ; rencontre perdue=1pt ;
bonus offensif=1pt (score 8-0) ; bonus défensif=1pt (score 3-5).
* PLAY-OFFS: N° 1 des 4 poules D4 montent en D3 (et distingent le champion D4, demi-finale A-C & B-D)
* PLAY-OFFS: N° 2 des 4 poules D4 s'affrontent, les vainqueurs montent en D3 (A-C & B-D)
* PLAY-OFFS: N° 3 des 4 poules D4 s'affrontent, les vainqueurs jouent un barrage contre les perdants des #2,
les vainqueurs montent en D3 (A-C contre perdant #2 B-D) & (B-D contre perdant #2 A-C)
* PLAY-DOWS: N° 7&6 des 4 poules D4 (rencontre unique entre N °6 contre N°7 d'une autre poule par tirage au sort; perdants reléguées en D4)
* N° 8 relégué en D5 la saison prochaine.
Tous les détails de ce championnat sur:
https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=division&Action=view&ID_Division=6004&print=
ÉQUIPE | POINTS | R5 | R6 | D7 | D8 | D9 | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZE-6 | 36 | 4 | 4 | (+2) | |||||
BAD'NANTES-6 | 34 | 2 | 2 | 1 | 2(+1) | 1 | |||
SAINT JEAN DE BOISEAU-1 | 31 | 1 | 2 | 3 | (+2) | 1 | 1(+6) | ||
SAINT LUCE SUR LOIRE-1 | 30 | 2 | 2 | 4(+1) | (+1) | (+1) | |||
CLISSON-3 | 25 | 4 | 2(+1) | 1 | 1(+2) | ||||
AIGREFEUILLE SUR MAINE-1 | 24 | 8 | (+1) | (+1) | |||||
CORCOUE SUR LOGNE 2 | 23 | 2 | 5 | ||||||
NANTES EST CLUB BADMINTON-1 | 15 | 1 | 3 | 1(+1) | (+1) |
CLASSEMENT | R5 | R6 | D7 | D8 | D9 | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de points | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Ce tableau (valeur) est basé sur les 4 meilleures femmes + 4 meilleurs hommes (chiffres en noir).
Règlement championnat: Cd44 1920 chps reglement sept 2019 (384.39 Ko)
Calendrier: Calendrier ics icv 2019 2020 (119.99 Ko)
FEUILLES DE MATCHS: Feuillerencontre d4 s poule c 1 (18 Ko)
8-0 J1 badnantes corcoue2 (22.98 Ko)
1-7 J2 corcoue2 reze (22.88 Ko)
5-3 J3 st luce corcoue2 (23.03 Ko)
1-7 J4 corcoue2 st jean boiseau (23.13 Ko)
6-2 J5 aigrefeuille corcoue2 (22.82 Ko)
équipe maison | équipe extérieur | DATE | JOUR | HEURE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
Rezé-6 | Nantes Est-1 | 7-1 | |||
Bad'Nantes-6 | Corcoué/Logne-2 | 5/11 | mardi | 20h | 8-0 |
St.Jean de Boiseau-1 | Aigrefeuille/M-1 | 3-5 | |||
St.Luce/Loire-1 | Clisson-3 | 5-3 |
Clisson-3 | St.Jean de Boiseau-1 | 5-3 | |||
Aigrefeuille/M-1 | St.Luce/Loire-1 | 5-3 | |||
Corcoué/Logne-2 | Rezé-6 | 25/11 | lundi | 20h | 1-7 |
Nantes Est-1 | Bad'Nantes-6 | 4-4 |
Rezé-6 | Aigrefeuille/M-1 | 6-2 | |||
Bad'Nantes-6 | Clisson-3 | 8-0 | |||
St.Jean de Boiseau-1 | Nantes Est-1 | 6-2 | |||
St.Luce/Loire-1 | Corcoué/Logne-2 | 16/12 | lundi | 20h30 | 5-3 |
Clisson-3 | Rezé-6 | 2-6 | |||
Aigrefeuille/M-1 | Bad'Nantes-6 | 6-2 | |||
Corcoué/Logne-2 | St.Jean de Boiseau-1 | 20/01 | lundi | 21h | 1-7 |
Nantes Est-1 | St.Luce/Loire-1 | 2-6 |
Rezé-6 | St.Luce/Loire-1 | 6-2 | |||
Bad'Nantes-6 | St.Jean de Boiseau-1 | 5-3 | |||
Aigrefeuille/M-1 | Corcoué/Logne-2 | 7/2 | vendredi | 20h30 | 6-2 |
Clisson-3 | Nantes Est-1 | 6-2 |
St.Luce/Loire-1 | Bad'Nantes-6 | ||||
St.Jean de Boiseau-1 | Rezé-6 | ||||
Nantes Est-1 | Aigrefeuille/M-1 | 2-6 | |||
Corcoué/Logne-2 "rencontre REPORTEE" |
Clisson-3 | 13/3 | vendredi | 21h |
Rezé-6 | Bad'Nantes-6 | ||||
St.Jean de Boiseau-1 | St.Luce/Loire-1 | ||||
Clisson-3 | Aigrefeuille/M-1 | ||||
Corcoué/Logne-2 "rencontre REPORTEE" |
Nantes Est-1 | 3/4 | vendredi | 21h |
J8 PLAY-OFFS (4-29 mai)
J9 PLAYS-OFFS (1-19 mai)