Corcoué sur Logne H (équipe challenge hommes)
LA SAISON 2019/2020 N'EST PAS JOUÉE EN ENTIÉRE À CAUSE DE LA CRISE SANITAIRE 'COVID-19'.
LA FFBAD AVAIT DÉCIDÉ QUE LA SAISON SERA CONSIDÉRÉE COMME 'SAISON BLANCHE'! AUCUNE ÉQUIPE NE MONTERA NI DÉCENDRA.
SIMPLE | DOUBLE |
Ancienneté club |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
rencontres jouées | gagné/perdu | gagné/perdu | ||||
DUBOIS Jean-Paul | 3 | P12 | P10 | 3/0 | 2 saisons | |
JAUNET Théo | 5 | P10 | 4/1 | P10 | 3/1 | 6 saisons |
FAVREAU Guillaume | 5 | P10 | 4/1 | P10 | 4/1 | 3 saisons |
POILANE Thierry (Capitaine) | 3 | P12 | 1/2 | P11 | 1/0 | 7 saisons |
Christophe PABOEUF | 5 | NC | 1/2 | NC | 5/1 | 1 saison |
BREDIN Mathis | 3 | P10 | 1/2 | P10 | 2/0 | 2 saisons |
PATRON Fréréric (réserve) | NC | NC | 1 saison | |||
BABONNEAU Christophe (réserve) | NC | NC | 2 saisons |
(Les classements indiqués sont ceux lors de l'inscription de l'équipe en septembre)
CLASSEMENT Challenge homme DIVISION-2; phase 2
Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points | |
1 | Clisson-H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Saint Molff-H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Corcoué sur Logne-H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sucé sur Erdre-H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DonBosco-H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Léà Lagrange-H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rencontre gagnée=5pts ; rencontre nul=3pts ; rencontre perdue=1pt ;
bonus offensif=1pt (score 6-0) ; bonus défensif=1pt (score 2-4).
Tous les détails de ce championnat sur:
https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=division&Action=view&ID_Division=6020&print=
CLASSEMENT Challenge homme POULE C; phase 1 (FIN)
Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points | |
1 | Basse-Goulaine - ALBBG 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 164 | 23 |
2 | Corcoué sur Logne - A.B.C.L.4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 18 | 98 | 22 |
3 | Ste Luce sur loire - BASL 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | 61 | 18 |
4 | Loroux-Bottereau - ASBL 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | -7 | -25 | 14 |
5 | Aigrefeuille sur Maine - ASMBC | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -8 | -16 | -77 | 11 |
6 | Clisson - BCC 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -14 | -28 | -221 | 9 |
rencontre gagnée=5pts ; rencontre nul=3pts ; rencontre perdue=1pt ;
bonus offensif=1pt (score 6-0) ; bonus défensif=1pt (score 2-4).
Tous les détails de ce championnat sur:
https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=division&Action=view&ID_Division=6020&print=
ÉQUIPE | POINTS | D9 | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|---|---|
SAINT LUCE SUR LOIRE H1 | 13 | 1 | 3(+2) | (+2) | |
BASSE GOULAINE H2 | 12 | 4 | (+1) | (+3) | |
CORCOUE SUR LOGNE H1 | 12 | 4(+1) | (+1) | ||
CLISSON H2 | 8 | 1 | 2 | 1(+4) | |
AIGREFEUILLE SUR MAINE H1 | 7 | 1 | 1 | 2(+3) | |
LOROUX BOTTEREAU H2 | 6 | 2 |
CLASSEMENT | D9 | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|---|
Nombre de points | 4 | 3 | 2 | 1 |
Ce tableau (valeur) est basé sur les 4 meilleurs hommes (chiffres en noir).
Règlement championnat: Cd44 1920 chph reglement sept 2019 (300.41 Ko)
Calendrier: Calendrier ch 2019 2020 (127.19 Ko)
FEUILLES DE MATCHS: Feuillerencontre dch poule c (18 Ko)
PHASE 1
1-5 J1 clisson corcoue 3 (20.64 Ko)
1-5 J2 loroux corcoueh (20.63 Ko)
4-2 J3 basse goulaine corcoueh (20.64 Ko)
4-2 J4 corcoueh st luce (20.73 Ko)
4-2 J5 corcoueh aigrefeuille (20.67 Ko)
PHASE 2
équipe maison | équipe extérieur | DATE | JOUR | HEURE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
St.Luce/M-H1 | Loroux Botereau-H2 | 6-0 | |||
Basse Goulaine-H2 | Aigrefeuille/M-H1 | 5-1 | |||
Clisson-H2 | Corcoué/Logne-H1 | 8/11 | vendredi | 19h30 | 1-5 |
!Changement de date!
Aigrefeuille/M-H1 | St.Luce/M-H1 | 2-4 | |||
Clisson-H2 | Basse Goulaine-H2 | 1-5 | |||
Loroux Botereau-H2 | Corcoué/Logne-H1 | 29/11 | vendredi | 20h30 | 1-5 |
St.Luce/M-H1 | Clisson-H2 | 3-3 | |||
Basse Goulaine-H2 | Corcoué/Logne-H1 | 19/12 | jeudi | 20h30 | 4-2 |
Aigrefeuille/M-H1 | Loroux Botereau-H2 | 3-3 |
Corcoué/Logne-H1 | St.Luce/Loire-H1 | 10/1 | vendredi | 20h30 | 4-2 |
Loroux Botereau-H2 | Basse Goulaine-H2 | 3-3 | |||
Clisson-H2 | Aigrefeuille/M-H1 | 3-3 |
St.Luce/M-H1 | Basse Goulaine-H2 | 2-4 | |||
Corcoué/Logne-H1 | Aigrefeuille/M-H1 | 7/2 | vendredi | 20h30 | 4-2 |
Clisson-H2 | Loroux Botereau-H2 | 0-6 |
Clisson H1 | Léo Lagrange H1 | ||||
St.Molff H1 | DonBosco H1 | ||||
Corcoué/Logne-H1 "rencontre REPORTEE" |
Sucé sur Erdre-H1 | 13/3 | vendredi | 20h45 |
DonBosco H1 | Clisson H1 | ||||
Sucé sur Erdre-H1 | St.Molff H1 | ||||
Léo Lagrange H1 "rencontre REPORTEE" |
Corcoué/Logne-H1 | 1/4 | mercredi | 19h45 |
Clisson H1 | Sucé sur Erdre-H1 | ||||
St.Molff H1 | Corcoué/Logne-H1 | 29/4 | mercredi | 20h30 | |
DonBosco H1 | Léo Lagrange H1 |
Corcoué/Logne-H1 | Clisson H1 | 25/5 | lundi | 19h15 | |
Léo Lagrange H1 | St.Molff H1 | ||||
Sucé sur Erdre-H1 | DonBosco H1 |
Clisson H1 | St.Molff H1 | ||||
Corcoué/Logne-H1 | DonBosco H1 | 12/6 | vendredi | 20h30 | |
Sucé sur Erdre-H1 | Léo Lagrange H1 |