Corcoué/DonBosco poussins (U9)
LA SAISON 2019/2020 N'EST PAS JOUÉE EN ENTIÉRE À CAUSE DE LA CRISE SANITAIRE 'COVID-19'.
LA FFBAD AVAIT DÉCIDÉ QUE LA SAISON SERA CONSIDÉRÉE COMME 'SAISON BLANCHE'! AUCUNE ÉQUIPE NE MONTERA NI DÉCENDRA CHEZ LES SENIORS.
rencontres jouées | gagné/perdu | gagné/perdu | gagné/perdu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMPLE | DOUBLE | MIXTE | ancienneté | |||||
DE BALMANN Manon | 2 | P11 | 1/0 | P12 | 0/2 | P12 | 4 saisons | |
COUTAUD Sohane (monté chez les benjamins) | 2 | P12 | P12 | 0/1 | P12 | 1/0 | 1 saisons | |
CLEMENTE Lola | 2 | P12 | 1/0 | P12 | 1/0 | P12 | 0/1 | 2 saisons |
BOULLE Léa | 2 | P12 | 0/1 | P12 | 1/0 | P12 | 1/0 | 2 saisons |
BRETAGNE Charlie | 2 | P12 | 1/0 | P12 | 0/1 | P12 | 0/1 | 2 saisons |
ORIEUX Lucas | 3 | P12 | 0/2 | P12 | 0/2 | P12 | 0/1 | 1 saison |
MEMBRE-BOUREAU Sohan (DBBN) | 4 | NC | 0/1 | NC | 2/1 | NC | 2/1 | ? saisons |
SOMER DE GELICOURT Alister (DBBN) | 3 | NC | 1/0 | NC | 2/1 | NC | ? saisons |
* Classement pour le championnat officiel du 15 octobre 2020.
RÉFÉRENT ÉQUIPE: Ralph (entraineur de ABC/L)
CAPITAINE(S): Christophe (papa de Léa) & Jean-Yves (président de DonBosco)
Classement (SAISON 2019/2020)
Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points | |
1 | Clisson | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 109 | 13 |
2 | Saint Etienne de Montluc | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 213 | 9 |
3 | Corcoué/Logne -Don Bosco | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 |
4 | Le Temple de Bretagne | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -9 | -17 | -220 | 7 |
5 | Carquefou | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -8 | -13 | -151 | 5 |
rencontre gagnée=3pts ; rencontre perdue=1pt
1: Champion (1 seule phase en aller-retour)
* CHAMPIONNAT EN MATCHS ALLER/RETOUR & EN 2 PHASES.
Tous les détails de ce championnat sur:
https://icmanager.ffbad.org/index.php?Page=championnat&Action=view&ID_Championnat=4898&print=
Weekends des journées du championnat: 16/17 nov; 30-nov/1-déc; 11/12 janvier; 21/22 mars; 4/5 avril; 16/17 mai.
ÉQUIPE | POINTS | D9 | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|---|---|
CORCOUE SUR LOGNE/DONBOSCO U9 (A.B.C.L.44) | |||||
CLASSEMENT | D9 | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|---|
Nombre de points | 4 | 3 | 2 | 1 |
Ce tableau (valeur) est basé sur les 2 meilleurs filles + 2 meilleurs garçons (chiffres en noir).
Règlement championnat: Cd44 1920 chpj reglement (894.46 Ko)
Charte de bon comportement: Charte com jeunes 1 (431.98 Ko)
Feuille de match: Feuillerencontre d1 p poule a 1 (16.5 Ko)
FEUILLES DE MATCHS:
4-1 J1 clisson corcoue poussins (20.39 Ko)
3-2 J2 corcoue temple poussins (20.34 Ko)
0-5 J3 carquefou corcoue poussins (20.2 Ko)
1-4 J5 corcoueu9 clisson (20.15 Ko)
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 14H | Clisson | Corcoué/Logne | 4-1 |
1 | 14H | Temple | Carquefou | 1-3 |
2 | 16H | St.Etienne | Clisson | 4-1 |
2 | 16H | Corcoué/Logne | Temple | 3-2 |
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
3 | 9H | Temple | St.Etienne | 1-4 |
3 | 9H | Carquefou | Corcoué/Logne | 0-5 |
4 | 11H | St.Etienne | Carquefou | 5-0 |
4 | 11H | Clisson | Temple | 4-1 |
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
5(*) | 14H | Corcoué/Logne | St.Etienne |
reporté au 16 mai |
5 | 14H | Clisson | Carquefou | reporté |
6 | 16H | Corcoué/Logne | Clisson | 1-4 |
6 | 16H | Carquefou | Temple | reporté |
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
7 | 9H | Clisson | St.Etienne | |
7 | 9H | Temple | Corcoué/Logne | |
8 | 11H | St.Etienne | Temple | |
8 | 11H | Corcoué/Logne | Carquefou |
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
9 | 9H | Carquefou | St.Etienne | |
9 | 9H | Temple | Clisson | |
10 | 11H | St.Etienne | Corcoué/Logne | |
10 | 11H | Clisson | Carquefou |
JOURNÉE | HEURE | équipe | équipe | SCORE |
---|---|---|---|---|
5* | 14h | Corcoué/Logne | St.Etienne |
* rencontre décalée de janvier