Corcoué sur Logne H (équipe challenge hommes)
SIMPLE | DOUBLE |
Ancienneté club |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
rencontres jouées | gagné/perdu | gagné/perdu | ||||
SERASSI Yanis (réserve) | D9 | P10 | 5 saisons | |||
COMPERE Brian (Capitaine) | 10 | P10 | 10/0 | P10 | 8/1 | 3 saisons |
JAUNET Théo | 8 | P10 | 7/1 | P10 | 3/1 | 8 saisons |
PABOEUF Pierre (réserve) | P10 | P11 | 4 saisons | |||
RIGALLEAU Guillaume | 7 | P11 | 3/2 | P10 | 7/0 | 7 saisons |
LECONTE Damien | 4 | P12 | 3/0 | P12 | 3/1 | 3 saisons |
BOURMAUD Aurélien | 8 | NC | 4/2 | NC | 4/4 | 1 saison |
PERRAUD Sébastien | 8 | NC | 4/4 | NC | 3/5 | 1 saison |
THOMAS Grégory | NC | NC | 1 saison |
(Les classements indiqués sont ceux lors de l'inscription de l'équipe en septembre)
CLASSEMENT Challenge homme Division 1 ; phase 2
Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points | |
1 | Chabossiere Olympique Club - COC-H1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 14 | 31 | 292 | 23 | |||
2 | Corcoué sur Logne - A.B.C.L.44-H1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 18 | 134 | 21 | ||
3 | Badminton Club St.Herblain - BCSH-H1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 29 | 19 | |||
4 | Nozay Badminton - NOS44-H1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 16 | ||
5 | DonBosco Badminton Nantes - DBBN-H1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6- | ? | 13 | ||
6 | A.s. De Badminton Lorousaine - ASBL-H1 | 5 | 5 | -26 | -51 | -515 | 5 |
rencontre gagnée=5pts ; rencontre nul=3pts ; rencontre perdue=1pt ;
bonus offensif=1pt (score 6-0) ; bonus défensif=1pt (score 2-4).
Tous les détails des championnats challenge Homme sur: https://icbad.ffbad.org/
Tous les détails de ce poule sur: https://icbad.ffbad.org/competition/2101136/tableau/2436
CLASSEMENT Challenge homme POULE A ; phase 1 (FIN)
Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points | |
1 | Corcoué sur Logne - A.B.C.L.44-H1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 20 | 43 | 404 | 26 | |||
2 | Aigrefeuille/Maine - ASMBC-H1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 23 | 191 | 22 | |||
3 | Bad'Nantes - BN-H2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 | |||
4 | St.Luce/Loire - BASL-H1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 128 | 17 | ||
5 | Loroux Boterreau - ASBL-H2 | 5 | 1 | 4 | -1 | -20 | -40 | -460 | 8 | |||
6 | Clisson - BCC-H1 | 5 | 5 | 3 | -16 | -31 | -268 | 8 |
rencontre gagnée=5pts ; rencontre nul=3pts ; rencontre perdue=1pt ;
bonus offensif=1pt (score 6-0) ; bonus défensif=1pt (score 2-4).
Tous les détails des championnats challenge Homme sur: https://icbad.ffbad.org/
Tous les détails de ce poule sur: https://icbad.ffbad.org/competition/2101136
ÉQUIPE | POINTS | D9 | P10 | P11 | P12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aigrefeuille/M-H1 | 16 | 4 | (+1) | (+2) | ||
CORCOUE SUR LOGNE H1 | 13 | 1 | 3(+1) | (+1) | ||
Saint Luce/Loire-H1 | 12 | 4(+2) | (+1) | (+1) | ||
Loroux Bot-H2 | 9 | 1 | 2 | 1(+1) | ||
Clisson-H1 | 9 | 1 | 3(+4) | |||
Bad-Nantes-H2 | 6 | 1 | 3(+2) |
CLASSEMENT | D9 | P10 | P11 | P12 |
---|---|---|---|---|
Nombre de points | 4 | 3 | 2 | 1 |
Ce tableau (valeur) est basé sur les 4 meilleurs hommes (chiffres en noir).
Règlement championnat: Cd44 2122 chph reglement sept 2021 (207.57 Ko)
Calendrier:
FEUILLES DE MATCHS: Feuillerencontre d1 h poule a (18 Ko)
PHASE 1
6-0 J1 2021 11 08 association de badminton de corcou sur logne 44 abcl 1 badminton club clissonnais 44 bcc 1 (36.1 Ko)
0-6 J2 2021 12 03 a s de badminton lorousaine 44 asbl 1 association de badminton de corcou sur logne 44 abcl 1 (36.08 Ko)
4-2 J3 2022 01 03 association de badminton de corcou sur logne 44 abcl 1 club de badminton ste luceloire 44 basl 1 (36.2 Ko)
0-6 J4 2022 02 01 badnantes 44 bn 1 association de badminton de corcou sur logne 44 abcl 1 (35.99 Ko)
3-3 J5 2022 03 11 aigrefeuille sur maine badminton club 44 asmbc 1 association de badminton de corcou sur logne 44 abcl 1 (35.94 Ko)
PHASE 2
4-2 J6 2022 04 07 badminton club st herblain 44 bcsh 1 association de badminton de corcou sur logne 44 abcl 1 (36.21 Ko)
3-3 J7 2022 04 25 association de badminton de corcou sur logne 44 abcl 1 chabossiere olympique club 44 coc 1 (35.88 Ko)
1-5 J8 2022 05 11 nozay badminton 44 nos 1 association de badminton de corcou sur logne 44 abcl 1 (35.86 Ko)
6-0 J9 2022 06 06 association de badminton de corcou sur logne 44 abcl 1 don bosco badminton nantes 44 dbbn 1 (36.24 Ko)
5-1 J10 2022 06 20 association de badminton de corcou sur logne 44 abcl 1 a s de badminton lorousaine 44 asbl 1 (35.93 Ko)
équipe maison | équipe extérieur | DATE | JOUR | HEURE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
Aigrefeuille/M-H1 | Bad-Nantes-H2 | 4-2 | |||
Corcoué/Logne-H1 | Clisson-H1 | 08/11 | lundi | 19h30 | 6-0 |
Saint Luce/Loire-H1 | Loroux Bot-H2 | 6-0 |
Clisson-H1 | Aigrefeuille/M-H1 | 1-5 | |||
Loroux Bot-H2 | Corcoué/Logne-H1 | 03/12 | vendredi | ??h?? | 0-6 |
Bad-Nantes-H2 | Saint Luce/Loire-H1 | 5-1 |
Aigrefeuille/M-H1 | Loroux Bot-H2 | 6-0 | |||
Corcoué/Logne-H1 | Saint Luce/Loire-H1 | 03/01 | lundi | 19h30 | 4-2 |
Clisson-H1 | Bad-Nantes-H2 | 2-4 |
Saint Luce/Loire-H1 | Aigrefeuille/M-H1 | 3-3 | |||
Bad-Nantes-H2 | Corcoué/Logne-H1 | 01/02 | mardi | 0-6 | |
Loroux Bot-H2 | Clisson-H1 | 4-2 |
Aigrefeuille/M-H1 | Corcoué/Logne-H1 | 11/03 | vendredi | ??h?? | 3-3 |
Saint Luce/Loire-H1 | Clisson-H1 | 4-2 | |||
Loroux Bot-H2 | Bad-Nantes-H2 | 1-5 |
Nozay-H1 | Loroux Bottereau-H1 | 6-0 | |||
Chabossiere-H1 | DonBosco-H1 | 4-2 | |||
Saint Herblain-H1 | Corcoué/Logne-H1 | 7/4 | jeudi | 20h | 4-2 |
DonBosco-H1 | Nozay-H1 | 2-4 | |||
Corcoué/Logne-H1 | Chabossiere-H1 | 25/4 | lundi | 19h30 | 3-3 |
Loroux Bottereau-H1 | Saint Herblain-H1 | 1-5 |
Nozay-H1 | Corcoué/Logne-H1 | 11/5 | mercredi | 20h | 1-5 |
Chabossiere-H1 | Saint Herblain-H1 | 6-0 | |||
DonBosco-H1 | Loroux Bottereau-H1 | 6-0 |
Saint Herblain-H1 | Nozay-H1 | 5-1 | |||
Loroux Bottereau-H1 | Chabossiere-H1 | 0-6 | |||
Corcoué/Logne-H1 | DonBosco-H1 | 6/6 | lundi | 19h30 | 6-0 |
Nozay-H1 | Chabossiere-H1 | 3-3 | |||
Saint Herblain-H1 | DonBosco-H1 | 3-3 | |||
Corcoué/Logne-H1 | Loroux Bottereau-H1 | 20/6 | lundi | 19h30 | 5-1 |